徒歩4分(約320m)
小学校が近く、公園も点在しているので子育てのしやすい環境です。
駅や国道も近く交通アクセスも至便です。
暮らしのための施設も揃って生活しやすいエリアです。

名鉄常滑線「大江」駅
徒歩4分(約320m)

名古屋市立大生小学校
徒歩2分(約160m)

大生公園
徒歩5分(約400m)

ビバモール名古屋南店
徒歩13分(約1,040m)
[交通]
| JR東海道線「笠寺」駅 | 徒歩15分 | (約1,200m) |
[商業施設]
| ファミリーマート大江駅前店 | 徒歩3分 | (約220m) |
| コスモス道徳橋店 | 徒歩9~10分 | (約720m) |
| ヤマダイアオヤマ店 | 徒歩10分 | (約790m) |
| アピタ名古屋南店 | 徒歩15分 | (約1,190m) |
[教育施設]
| 大江幼稚園 | 徒歩6分 | (約430m) |
| ほうしょう保育園 | 徒歩14分 | (約1,060m) |
| 南光中学校 | 徒歩22分 | (約1,740m) |
| 県立名古屋南高校 | 徒歩10~11分 | (約820m) |
[医療施設]
| 早川内科 | 徒歩5分 | (約370m) |
| 浅井歯科 | 徒歩5分 | (約370m) |
| 南区休日急病診療所 | 徒歩5分 | (約360m) |
| 山口病院(救急指定) | 徒歩6分 | (約460m) |
| たから診療所 | 徒歩9~10分 | (約760m) |
[公園・その他施設]
| 大生健康公園 | 徒歩4分 | (約270m) |
| 宝公園 | 徒歩9~10分 | (約760m) |
| 名古屋大江郵便局 | 徒歩5分 | (約370m) |
| 南児童館 | 徒歩7~8分 | (約600m) |

※現地には係員が常駐しておりません。ご予約制でのご案内となり
| 物件名 | 宝の家 南区大江駅 |
| 所在地 | 名古屋市南区西又兵ヱ町二丁目184番1・184番2・184番3・184番4 |
| 交通 | 名鉄常滑線・築港線「大江」駅 徒歩4~5分、JR東海道本線「笠寺」駅 徒歩15分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画法 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 4戸 |
| 総敷地面積 | 400.86㎡ |
| 設備 | 電気:中部電力、ガス:都市ガス、排水:公共下水、飲用水:公営 |
| 道路の幅員 | 北側幅員約9.09m、東側幅員約7.27mの公道に接する |
| その他制限 | 準防火地域、緑化地域、31m高度地区、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 |
| 事業主体(売主) |
宝交通株式会社 |
| 販売代理 |
宝不動産株式会社 |
| 更新日 | 2023年05月23日 |
| 次回更新予定 | 2023年05月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2023年05月30日 |
| 販売戸数 | 1戸(B棟) |
| 間取り |
B棟:2LDK+納戸
|
| 販売価格 | B棟:3,495万円 |
| 敷地面積 |
B棟:101.01㎡(30.55坪)
|
| 建築面積 | B棟:48.44㎡ |
| 延床面積 | B棟:92.95㎡ |
| 構造・規模 | B棟:木造軸組工法(在来工法)2階建て |
| 駐車場 | B棟:普通車 2台 |
| 工事完了年月 | B棟:2023年5月 |
| 引渡可能予定年月 | B棟:諸手続き完了後即入居可 |
| 建築確認番号 |
B棟 第R04確認建築愛建住セ22089号
|
※上記新築住宅分譲概要は企画段階での設計図書を基に作成したものです。改良等により内容が変更となる場合がございますので予めご了承ください。
※測量により敷地面積が変更となる場合があります。
※距離は地図上の概測で、徒歩時間を分速80m、自転車・自動車の所要時間は実測(端数切り上げ)です。道路の混雑状況や信号待ち等により多少異なります。
※電車・バスの表示分数は朝のラッシュ時の所要時間で、時間帯により多少異なります。