間取り・区画図
名鉄本線「栄生」駅から「名古屋」駅まで1駅。
商業施設や教育施設も充実しており、
生活のすべてが揃う暮らしやすい環境です。
屋外の安全を見守る「防犯カメラ」。テレビドアホンとワイヤレスで接続可能で、センサーが人などを検知すると静止画(連続画像)を撮影します。
届いた荷物を手軽に受け取れる「宅配ボックス」を標準装備。在宅・不在を気にせずいつでも利用できます。
名古屋駅まで1駅。快適なアクセス環境と、充実した周辺施設
名鉄名古屋本線「栄生」駅
徒歩4分(約320m)
名古屋市立日比津小学校
徒歩15分(約1,140m)
フィール栄生店
徒歩4分(約270m)
イオンモール名古屋ノリタケガーデン
徒歩6分(約480m)
塩池公園
徒歩12分(約950m)
トヨタ産業技術記念館
徒歩4分(約250m)
[交通]
地下鉄東山線「亀島」駅 | 徒歩6分 | (約460m) |
総合駅「名古屋」駅 | 徒歩17分 | (約1,360m) |
[教育施設]
名古屋遊花幼稚園 | 徒歩5分 | (約400m) |
けやきの木保育園 | 徒歩7分 | (約560m) |
名古屋市立日比津中学校 | 徒歩13分 | (約1,040m) |
[医療施設]
徳田クリニック・歯科 | 徒歩1分 | (約80m) |
名鉄病院 | 徒歩7分 | (約560m) |
ヴェルヴァーレ本陣クリニック | 徒歩11分 | (約860m) |
青葉クリニック | 徒歩8分 | (約640m) |
[商業施設]
アミカ 中村井深店 | 徒歩4分 | (約290m) |
スギ薬局 栄生店 | 徒歩4分 | (約290m) |
ヤマナカ 則武店 | 徒歩11分 | (約850m) |
[公園・その他施設]
栄生公園 | 徒歩7分 | (約560m) |
南押切公園 | 徒歩8分 | (約640m) |
名古屋市中村生涯学習センター | 徒歩16分 | (約1,260m) |
1628件名 | 宝の家 中村区栄生駅南 |
所在地 | 名古屋市中村区千原町503番1、4 |
交通 | 名鉄本線「栄生」駅 徒歩4分、地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩6分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
総敷地面積 | 131.84㎡ |
総戸数 | 2戸 |
設備 | 電気:中部電力、ガス:都市ガス、排水:公共下水道、飲料水:公営 |
道路の幅員 | 東 幅員約7.27m、西 幅員約9.09m |
その他制限 | 準防火地域、緑化地域、絶対高31m高度地区、下水道処理区域、第一種特別工業地区、大規模集客施設制限地区 |
事業主体(売主) | 宝交通株式会社 愛知県知事免許(13)第7862号 愛知県知事許可(特−31)第105203号、(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員、(一社)全国住宅産業協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟 〈不動産事業部〉名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル2階 TEL:052-682-0001 〈本社〉名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル |
販売代理 | 宝不動産株式会社 愛知県知事免許(14)第5032号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員、(一社)中部不動産協会会員(公社)日本不動産鑑定士協会連合会会員、東海不動産公正取引協議会加盟 〈本部〉名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル2階 TEL:052-671-1223 〈本社〉名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル |
更新日 | 2023年05月30日 |
次回更新予定日 | 2023年06月06日 |
取引条件の有効期限 | 2023年06月06日 |
販売戸数 | 1戸 |
間取り | B棟 3LDK |
販売価格 | B棟3,990万円(税込) |
敷地面積 | B棟65.84㎡(19.91坪) |
建築面積 | B棟29.81㎡ |
建物延床面積 | B棟80.94㎡(約24.48坪) |
構造・規模 | B棟 木造軸組工法(在来工法)3階建 |
駐車場 | B棟 普通車1台 |
工事完了年月 | 2022年06月 |
引渡可能年月 | B棟 手続き完了後即入居可 |
建築確認番号 | B棟 第R03確認建築愛建住セ23422号 |
※上記概要は企画段階での設計図書を基に作成したものです。改良等により内容が変更となる場合がございますので予めご了承ください。※測量により敷地面積が変更となる場合があります。
※距離は地図上の概測で、徒歩時間を分速80m、自転車・自動車の所要時間は実測(端数切り上げ)です。道路の混雑状況や信号待ち等により多少異なります。
※電車・バスの表示分数は朝のラッシュ時の所要時間で、時間帯により多少異なります。